<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum Formule 1 : Webring Total F1</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 22:46:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum Formule 1 : Webring Total F1</title>
			<url>http://img177.imageshack.us/img177/8881/bannire4anw2.png</url>
			<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Chroniques de Régis (N°68) Malais-y à melbourne</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n68-malais-y-a-melbourne-t825.htm</link>
		<description>Aujourd’hui avant de commencer, je voudrais vous parler d’une constatation : L’autre jour, je regardais la vidéo du GP d’Australie 2003 en français, et je me disais « Qu’est-ce que la F1 a changé en 5 ans ! » Bon déjà, Coulthard gagnait encore à l’époque mais je pensais plutôt au niveau de TF1. A l’époque, au-delà du fait que leur jeu était encore par minitel, nous avions le même trio de commentateurs mais tous dans un état d’esprit différent. Enfin, surtout Moncet et Malbranque, parce que Laffite,  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:26:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n68-malais-y-a-melbourne-t825.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chroniques de Régis (N°68) Chronique d'une feignasse avouée</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n68-chronique-d-une-feignasse-avouee-t824.htm</link>
		<description>Une petite chronique pour se reposer de celle de la semaine dernière ? Ouais bon ok c’est bidon puisqu’on a étalé l’écriture sur plus d’un mois… mais c’était quand même un gros boulot et on voit que c’est pas vous qui avez du vous taper le montage pour pallier les absences de Benji… Mais allez, demain le WTCC va reprendre ! AAAARGH ! Que je suis content de le revoir. Bah oui désolé mais j’adore trop ce championnat… &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin, quoi qu’il en soit, j’ai la flemme pour cette chronique pour ces  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:24:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n68-chronique-d-une-feignasse-avouee-t824.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chroniques de Régis (N°67) Mode d'emploi de la saison 2008</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n67-mode-d-emploi-de-la-saison-2008-t823.htm</link>
		<description>Régis : Bonjour à tous !  Et bien voilà, la voilà la 3e édition de mon mode d’emploi de la future saison de F1 ! L’an dernier avec Kelly c’était génial on s’était bien éclatés ! Cette année on s’éclatera peut-être moins mais on essaiera de donner des pronostics justes cette fois, pour compenser ! Et pour m’aider, j’accueille pour la première fois un fidèle de mes chroniques : Benjamin !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Benji : Bonjour Régis, sache tout d'abord que c'est un honneur de réaliser cette chronique avec toi, je suis  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:15:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n67-mode-d-emploi-de-la-saison-2008-t823.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les chroniques de Régis (N°66) Intersaison ? Interminable</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/les-chroniques-de-regis-n66-intersaison-interminable-t822.htm</link>
		<description>Voilà ! Il y a quelques jours j’ai fêté les deux ans de mes chroniques ! Que de temps passé ! En plus la semaine dernière j’ai fait autant de chroniques que Senna a de pôles. Ca vaut bien une grosse récompense pécuniaire ça ! Non ? Bon… alors un flot de reconnaissances respectueuses ? Non ? Bon… euh… une invitation à boire un pot ? Non plus ? Bon… un mot gentil ? Un tout petit mot gentil ? Ca va, ça ? Bon, je compte sur vous alors.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allez, courage, c’est la dernière chronique hivernale que  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:12:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/les-chroniques-de-regis-n66-intersaison-interminable-t822.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chroniques de Régis (N°65) Eurosport + Daytona = FATAL ERROR</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n65-eurosport-daytona-fatal-error-t821.htm</link>
		<description>Attention mesdames et messieurs, les prévisions du calendrier sont parfois chamboulées par un évènement imprévu. Une chronique était prévue pour aujourd’hui, elle est reportée à la semaine prochaine : En effet, j’ai pondu ce week-end une chronique spéciale. Devant le spectacle LAMENTABLE que nous a offert Eurosport 2 de Samedi après-midi à cet après-midi, je me devais de réagir. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors vous m’excuserez, je parlerais plus de leur incompétence que du sujet qui nous incombe, à savoir les 24  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:11:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/chroniques-de-regis-n65-eurosport-daytona-fatal-error-t821.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les chroniques de Régis (N°64) Communication II, le retour</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/les-chroniques-de-regis-n64-communication-ii-le-retour-t820.htm</link>
		<description>Si il y a un domaine dans lequel vous devriez écrire une thèse d’état, ou plus simplement une rédaction, pour les quelques collégiens analphabètes qui me lisent, c’est bien sur les déclarations en Formule 1. Pour mon nouveau reportage d’investigation j’ai décidé de vous éplucher deux semaines d’articles de presse de sites de Formule 1 sur les déclarations de pilotes ou de personnalités présentes en Formule 1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faire ce petit jeu toute l’année permettrait de déceler un stock inépuisable d’énormités,  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:09:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/les-chroniques-de-regis-n64-communication-ii-le-retour-t820.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les chroniques de Régis (N°63) AB Motors TV</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/les-chroniques-de-regis-n63-ab-motors-tv-t819.htm</link>
		<description>Vous le savez, je ne vous l’ai jamais caché, je regarde Auto-Moto pour l’amour de la course, mais avec de moins en moins de plaisir. Déjà parce que de la course dans cette émission on en a de moins en moins… Mais ensuite si Auto-Moto n’était déjà pas fameux dans le passé, récemment, il est devenu carrément lourd… Changement de formule et virant Thomas Senecal de la présentation qui a défaut d’être excellent (on est sur TF1 quand même) était convenable, par une bourrique dont je ne me souviens  ...</description>
		<author>loebfan</author>
		<category>Les chroniques de Loebfan</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:08:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/les-chroniques-de-loebfan-f50/les-chroniques-de-regis-n63-ab-motors-tv-t819.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Saison 3] Manche 1</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/le-qui-est-ce-f34/saison-3-manche-1-t807.htm</link>
		<description>La première manche est ouverte!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme promis, je ne répondrais pas avant mardi mais vous pouvez commencer vos propositions</description>
		<author>Tikimi</author>
		<category>Le Qui est-ce??</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:29:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/le-qui-est-ce-f34/saison-3-manche-1-t807.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Irvine</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/zone-de-presentation-des-membres-f17/irvine-t508.htm</link>
		<description>Bonjour à tous, j'ai rejoint le forum il ya quelques jours et comme Tikimi me l'a dit je vais donc me présenter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=13]Prenom : Manuel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pseudo : Irvine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que signifie-t-il? : C'est mon pilota préféré&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sexe : M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age : 21 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre date de naissance :  25 septembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blog (facultatif) : http://Edirvine.skyrock.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                           http://jrcei.skyrock.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                           http://timef1.skyrock.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre  ...</description>
		<author>Irvine</author>
		<category>Zone de présentation des membres</category>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:28:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/zone-de-presentation-des-membres-f17/irvine-t508.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alonso sera ''agressif'' à Magny-Cours</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/alonso-sera-agressif-a-magny-cours-t817.htm</link>
		<description>Renault peut adopter &amp;quot;une stratégie agressive&amp;quot; en qualifications, notamment lors du Grand Prix de France le week-end prochain, a déclaré Fernando Alonso dimanche au Technocentre Renault de Guyancourt, en région parisienne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Les qualifications dépendent de la stratégie que vous choisissez en termes de carburant pour la course&amp;quot;, a observé Fernando Alonso lors d'une conférence de presse dans le cadre d'une journée d'animations pour les dix ans du Technocentre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Dans  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Pilotes de F1</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:01:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/alonso-sera-agressif-a-magny-cours-t817.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kimi Raikkonen mis au pied du mur</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/kimi-raikkonen-mis-au-pied-du-mur-t816.htm</link>
		<description>e Grand Prix de Montréal est réputé pour offrir chaque année son lot de surprise et de peine, crash plus ou moins graves, hiérarchie chamboulée, disqualifications régulière, mais ce dimanche, c'est l'impensable qui s'est produit. Un incident unique, due à deux facteurs : la règlementation de plus en plus déroutant, imposée par la FIA, et le stress des passages aux stands.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors d'une course, un pilote n'est pas amputé de tout stress, mais il conduit, ce concentrant sur son pilotage, oubliant  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Pilotes de F1</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 06:57:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/kimi-raikkonen-mis-au-pied-du-mur-t816.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alonso : &amp;quot;Nous ferons tout pour être dans le rythme</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/alonso-nous-ferons-tout-pour-etre-dans-le-rythme-t813.htm</link>
		<description>Fernando, l’équipe a parlé d’occasion manquée à Monaco. Quel bilan avez-vous tiré de cette course alors que nous avons maintenant dépassé le tiers de la saison ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous n’avons pas réussi à concrétiser ce à quoi nous aurions pu prétendre dans des conditions de course normales. C’est donc forcément frustrant. Comme nous ne pouvons pas nous battre pour le championnat, nous devons tout tenter pour briller, quitte à faire des choix risqués. A Monaco cela n’a pas payé, je suis maintenant impatient  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Pilotes de F1</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:50:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/alonso-nous-ferons-tout-pour-etre-dans-le-rythme-t813.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ferrari aborde Montréal avec confiance</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/ferrari-aborde-montreal-avec-confiance-t814.htm</link>
		<description>La Scuderia Ferrari a montré un gros potentiel à Monaco ce week-end. En effet, même si la course a été décevante, Felipe Massa et son coéquipier Kimi Räikkönen ont réalisé d’excellentes qualifications en monopolisant la première ligne de la grille de départ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les bonnes performances de Ferrari jusqu’à présent laissent donc supposer que les F2008 seront compétitives sur tous les types de circuits et c’est pour cette raison que le directeur de la Gestion Sportive de l’écurie italienne, Stefano  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Constructeurs F1</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:52:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/ferrari-aborde-montreal-avec-confiance-t814.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Massa impressionne la concurrence</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/massa-impressionne-la-concurrence-t812.htm</link>
		<description>Après avoir réalisé une bonne saison 2007, Felipe Massa se montre encore plus incisive cette année et son nom revient à chaque Grand Prix dans la liste des vainqueurs potentiels.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A tel point que le brésilien est en mesure de jouer le titre mondial, malgré les performances de Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton. Les dirigeants des écuries concurrentes ne s’y trompent d’ailleurs pas en louant les mérites de Massa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Oui, c’est une menace, mais ils le sont tous les deux,&amp;quot; affirme  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Pilotes de F1</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:49:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/massa-impressionne-la-concurrence-t812.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Renault - Piquet Jr dans la tourmente</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/renault-piquet-jr-dans-la-tourmente-t811.htm</link>
		<description>Chaque saison, de nouveaux pilotes découvrent la Formule 1 et ses tourments. Pour certains, comme Lewis Hamilton l'an dernier, l'aventure est belle. Pour d'autres, elle est plus chaotique. Nelson Piquet Jr, aussi appelé Nelsinho, est de ceux-là. Le pilote Renault, après cinq Grands Prix, n'a toujours pas gagné un point. Il n'a même pas fini une seule course dans le Top 10. Si bien que déjà les rumeurs de son éviction circulent...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il n'est jamais facile d'être le fils de son père. Et quand  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Pilotes de F1</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:33:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/renault-piquet-jr-dans-la-tourmente-t811.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jour de fête chez Ferrari en Turquie</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/jour-de-fete-chez-ferrari-en-turquie-t810.htm</link>
		<description>Pole position et victoire de Massa, le meilleur tour pour Raikkonen, le bilan de la Scuderia en Turquie est amplement satisfaisant. Rien n'est venu perturber le bon fonctionnement des F2008 sur le circuit d’Istanbul. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malmené au premier virage, Kimi a finalement pris la 3ème place – et conserve ainsi les commandes du championnat des pilotes avec 7 points de plus que Felipe Massa, qui devance Lewis Hamilton au nombre de victoires. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ferrari obtient ainsi son 205ème succès en F1 – et porte  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Constructeurs F1</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:30:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/jour-de-fete-chez-ferrari-en-turquie-t810.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Troisième débat: Les circuits européens</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/debats-f1-f61/troisieme-debat-les-circuits-europeens-t809.htm</link>
		<description>Voici le troisième débat qui est un peu différents des deux précédents puisqu'il ne concerne pas la technique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Sujet: &lt;font color=&quot;yellow&quot;&gt;&quot;Pensez vous que les circuits mythiques européens ont encore leur place dans le championnat?&quot;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme d'habitude trois possibilités de réponse &quot;Oui&quot;, &quot;Non&quot; et &quot;Sans opinion&quot;.</description>
		<author>Irvine</author>
		<category>Débats F1</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 01:15:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/debats-f1-f61/troisieme-debat-les-circuits-europeens-t809.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deuxième débat - Ailerons flexibles</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/debats-f1-f61/deuxieme-debat-ailerons-flexibles-t800.htm</link>
		<description>Tout d'abord excusez moi des quelques jours de retard par rapport à la date que j'avais annoncé. Petit problème de réseau Internet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le deuxième sujet qui seras clotûré à la fin du mois d'Avril:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Etes vous pour ou contre les ailerons flexibles en F1?&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'entends par ailerons flexibles, tous les appendices aérodynamique qui se courbe suivant la conduite du pilote: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-qui se braque à chaque freinage&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-qui s'applatie lors des accélérations&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'argumenter votre réponse  ...</description>
		<author>Irvine</author>
		<category>Débats F1</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:02:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/debats-f1-f61/deuxieme-debat-ailerons-flexibles-t800.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>McLaren ne doit pas laisser Ferrari filer...</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/mclaren-ne-doit-pas-laisser-ferrari-filer-t808.htm</link>
		<description>L'équipe McLaren Mercedes se doit de battre la Scuderia Ferrari en Turquie, afin de l'empêcher de prendre le large au championnat. Lewis Hamilton doit lui aussi se méfier de Kimi Raikkonen qui compte désormais neuf points d'avance. Il ne faudrait pas que cet écart grandisse de trop...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la suite de votre bon résultat en Espagne, quels sont vos espoirs pour le Grand Prix de Turquie?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lewis Hamilton: Les qualifications ont été étonnamment disputées en Espagne, que ce soit à l'avant de  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Constructeurs F1</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:26:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/mclaren-ne-doit-pas-laisser-ferrari-filer-t808.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kimi Raikkonen est hésitant</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/kimi-raikkonen-est-hesitant-t803.htm</link>
		<description>Quelle sera l'équipe qui donnera le plus de fil à retordre à Ferrari cette saison ? Kimi Raikkonen hésite entre McLaren et BMW, mais il a aussi un oeil attentif sur Renault.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est lors des deux ou trois prochaines courses que la situation s'éclaircira. &amp;quot;Barcelone est l'un des circuits les plus difficiles pour les voitures et après ça il y aura la Turquie et Monaco où ce sera encore différent&amp;quot; — déclare Kimi Raikkonen dans les colonnes d'Autosport.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;J'espère que nous pourrons  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Pilotes de F1</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:05:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/pilotes-de-f1-f2/kimi-raikkonen-est-hesitant-t803.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ferrari reste sous pression</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/ferrari-reste-sous-pression-t805.htm</link>
		<description>Son doublé de Barcelone n'empêche pas l'écurie italienne de s'inquiéter. Leur deuxième doublé consécutif signé hier n'incite pas à la fête. Derrière la Scuderia, la résistance s'organise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quel week-end! Après sa pole position de samedi, Kimi Räikkönen a remporté hier une victoire ne souffrant aucune discussion. Juste derrière lui, Felipe Massa a complété le doublé de la Scuderia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après l'arrivée, le Finlandais a même avoué être resté en dessous de ses capacités. «J'aurais pu aller  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Constructeurs F1</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:28:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/ferrari-reste-sous-pression-t805.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Des fuites d’informations chez Ferrari ?</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/des-fuites-dinformations-chez-ferrari-t804.htm</link>
		<description>L’équipe Ferrari serait inquiète suite à la parution en février d’un croquis du nouveau nez de la F2008 dans le magazine italien Autosprint.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les principaux protagonistes de l’affaire d’espionnage de l’an dernier, Nigel Stepney et Mike Coughlan, ne sont plus impliqués en Formule 1, mais Ferrari serait à nouveau victime de fuites de ses informations confidentielles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le nouveau nez « troué » de la F2008, qui a été testé pour la première fois lundi, avait en effet déjà été évoqué dans le  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Constructeurs F1</category>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 05:44:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/des-fuites-dinformations-chez-ferrari-t804.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle bannière? VOTEZ!</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/le-stand-du-forum-f7/nouvelle-banniere-votez-t776.htm</link>
		<description>AVIS a tous les membres!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai créé une nouvelle bannière pour la nouvelle saison et j'aimerais savoir si vous etes pour ou contre de l'installation de cette bannière dans votre forum?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img177.imageshack.us/img177/8881/bannire4anw2.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Tikimi</author>
		<category>Le stand du forum</category>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:38:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/le-stand-du-forum-f7/nouvelle-banniere-votez-t776.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Saison 2] Manche 20</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/saison-2-f64/saison-2-manche-20-t798.htm</link>
		<description>DERNIERE MANCHE DE LA SAISON 2 du Qui Est-ce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shadow, très loin en tête, n'a pas de soucis à se faire bien qu'il ne soit pas encore sacré... LoL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la seconde place, Irvine et Mémé sont au coude à coude...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BONNE CHANCE A VOUS TOUS</description>
		<author>Tikimi</author>
		<category>Saison 2</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:01:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/saison-2-f64/saison-2-manche-20-t798.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Domenicali : &amp;quot;Nous gardons les pieds sur terre&amp;quot;</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/domenicali-nous-gardons-les-pieds-sur-terre-t799.htm</link>
		<description>La Scuderia Ferrari semble être en très grande forme en ce début de saison. L’écurie italienne a vécu un enfer en Australie avec deux abandons à la clé mais elle a relevé la tête la semaine suivante en Malaisie en décrochant la victoire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, le doublé leur est passé entre les doigts suite à l’abandon de Felipe Massa, alors deuxième juste derrière son coéquipier Kimi Räikkönen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Bahreïn, Ferrari allait faire encore mieux en signant le premier doublé de la saison. Les Rouges se  ...</description>
		<author>modena49</author>
		<category>Constructeurs F1</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:33:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://webring-total-f1.fr-bb.com/constructeurs-f1-f3/domenicali-nous-gardons-les-pieds-sur-terre-t799.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Saison 2] Manche 19 (Teo Fabi)</title>
		<link>http://webring-total-f1.fr-bb.com/saison-2-f64/saison-2-manche-19-teo-fabi-t788.htm</link>
